Рост | |
---|---|
Размер | |
Сезон | |
Тип | |
Цвет |
Жакет MisLana
Тип: Жакет
Номер модели: 210
Размеры: 44-54
Цвета: Лиловый
Рост: 164 см
Состав ткани: 100% хлопок
Описание: Джинсовка(жакет) со спущенными плечами застёгивается на шесть прорезных петель и пуговиц. По переду прорезные карманы с широкой листочкой и накладные карманы с фигурными клапанами на застёжке. Воротник отложной. Рукава одно шовные втачные на манжете. На рукаве и спинке декоративное пришивное украшение.
Наименование изделия | Размерный ряд, рост 164 | Доп. откл. | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +/- 1 |
Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +/- 1 |
Ширина по линии бёдер вдвое сложенного изделия | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +/- 1 |
Ширина плеча | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | +/- 0,3 |
Ширина переда в самом узком месте | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | +/- 0,5 |
Ширина спинки в самом узком месте | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | +/- 0,5 |
Ширина рукава вверху вдвое сложенного изделия | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | +/- 0,5 |
Ширина рукава внизу вдвое сложенного изделия | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | +/- 0,3 |
Длина рукава с плечем | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | +/- 1 |
Длина изделия по среднему шву спинки | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | +/- 1 |
57.60 $
Тип: Жакет
Номер модели: 210
Размеры: 44-54
Цвета: Лиловый
Рост: 164 см
Состав ткани: 100% хлопок
Описание: Джинсовка(жакет) со спущенными плечами застёгивается на шесть прорезных петель и пуговиц. По переду прорезные карманы с широкой листочкой и накладные карманы с фигурными клапанами на застёжке. Воротник отложной. Рукава одно шовные втачные на манжете. На рукаве и спинке декоративное пришивное украшение.
Наименование изделия | Размерный ряд, рост 164 | Доп. откл. | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +/- 1 |
Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +/- 1 |
Ширина по линии бёдер вдвое сложенного изделия | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +/- 1 |
Ширина плеча | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | +/- 0,3 |
Ширина переда в самом узком месте | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | +/- 0,5 |
Ширина спинки в самом узком месте | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | +/- 0,5 |
Ширина рукава вверху вдвое сложенного изделия | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | +/- 0,5 |
Ширина рукава внизу вдвое сложенного изделия | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | +/- 0,3 |
Длина рукава с плечем | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | +/- 1 |
Длина изделия по среднему шву спинки | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | +/- 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.