Куртка MisLana
Тип: Куртка
Номер модели: 733
Размеры: 44-54
Цвета: Металлик
Рост: 164 см
Состав ткани: п/э 100%
Описание: Куртка женская утеплённая, демисезонная, прямого силуэта, со спущенными плечами, выполнено из стёганной плащевой ткани на утеплителе изософт. По переду прорезные карманы с листочкой и застёжка на 3 кнопок. Воротник отложной с лацканами. Рукава одно шовные втачные. Куртка на подкладке.
Наименование изделия | Размерный ряд, рост 164 | Доп.
Откл. |
|||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +/- 1 |
Ширина изделия по линии талии вдвое сложенного изделия | – | – | – | – | – | – | +/- 1 |
Ширина изделия на уровне линии бёдер вдвое сложенного изделия | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +/- 1 |
Ширина плеча | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | +/- 0,3 |
Ширина переда в самом узком месте | 43 | 44 | 45,5 | 47 | 48 | 50 | +/- 0,5 |
Ширина спинки в самом узком месте | 44 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | +/- 0,5 |
Ширина рукава вверху вдвое сложенного изделия | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | +/- 0,5 |
Ширина рукава внизу вдвое сложенного изделия | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | +/- 0,5 |
Длина рукава | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | +/- 1 |
Длина изделия по среднему шву спинки | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | +/- 1,5 |
74.00 $
Тип: Куртка
Номер модели: 733
Размеры: 44-54
Цвета: Металлик
Рост: 164 см
Состав ткани: п/э 100%
Описание: Куртка женская утеплённая, демисезонная, прямого силуэта, со спущенными плечами, выполнено из стёганной плащевой ткани на утеплителе изософт. По переду прорезные карманы с листочкой и застёжка на 3 кнопок. Воротник отложной с лацканами. Рукава одно шовные втачные. Куртка на подкладке.
Наименование изделия | Размерный ряд, рост 164 | Доп.
Откл. |
|||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +/- 1 |
Ширина изделия по линии талии вдвое сложенного изделия | – | – | – | – | – | – | +/- 1 |
Ширина изделия на уровне линии бёдер вдвое сложенного изделия | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | +/- 1 |
Ширина плеча | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | +/- 0,3 |
Ширина переда в самом узком месте | 43 | 44 | 45,5 | 47 | 48 | 50 | +/- 0,5 |
Ширина спинки в самом узком месте | 44 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 50,5 | +/- 0,5 |
Ширина рукава вверху вдвое сложенного изделия | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | +/- 0,5 |
Ширина рукава внизу вдвое сложенного изделия | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | +/- 0,5 |
Длина рукава | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | +/- 1 |
Длина изделия по среднему шву спинки | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 77 | +/- 1,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.